Armes de Djidane
Armes de Dagga
Armes de Bibi
Armes de Steiner
Armes de Freyja
Armes de Kweena
Armes d’Eiko
Armes de Tarask
Armures
Accessoires
Objets
Armes de Djidane
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Dague | Malandrin | – | – | Fuite au combat |
Dague magik | 3éme Oeil, Malandrin | – | Mutisme | Affiche les possessions ennemies, fuite, sort de mutisme sur ennemi (Magie impossible) |
Mithdague | – | Lupin | – | Augmente les chances de voler |
Gradius | Embrouilles, Coudepot | – | Somni | Embrouille l’ennemi, dégâts selon niveau chance, ralentit l’ennemi |
Organix | Amépée | – | Obscurité | Attaque qui inflige Obscurité |
Canif | Regardez | Galenteries | Mutisme | Attaque en premier, encaisse le coup à la place d’une fille, provoque Mutisme |
Explodor | Solidarité, Coudepot | – | Embrouilles | Don de vos HP et MP aux équipiers, dégâts selon niveau chance, embrouille l’ennemi |
Canif Runik | Coudepot | – | Poison | Dégâts selon niveau de chance du personnage, Poison sur l’ennemi |
Ange Bleu | Coffret | – | Folie | Lance une Attaque Physique, provoque Folie |
Zorin | Malandrin | – | – | – |
Sargatanas | Embrouilles | – | Fossile | Provoque Embrouilles, provoque Fossile |
Orichalque | 3éme oeil | – | – | Affiche les possessions ennemies |
Masamune | Coudepot, Coffrer | – | Mini | Dégâts en fonction de la chance, Attaque Physique |
Monarch | Malandrin | – | Morphée | Fuite au combat, provoque Morphée |
Armes de Dagga
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Baton | Soin, Contrepoison, Carapace | – | – | Petit Sort de soin, annule Toxique et Poison, Bouclier Physique |
Mithbaton | Vie, Coi, Blindage | – | – | Annule mort, provoque Mutisme, Bouclier Magique |
Galaxias | Boomerang, Lévitation | Compétences+ | Tenebres | Renvoie Magies, fait léviter, accélère l’assimilation des comp., protège de moitié des Ténèbres |
Baton béni | Soin+, Vie | Sanatorium | – | Gros Sort de soin, ressuscite, redonne des HP à l’ennemi. |
Bâton Asera | Minimum, Folie, Coi | – | Sacré | Réduit la cible, provoque Folie, provoque Mutisme, effet sup. Sacré |
Aéromassue | Scan, Contrepoison | – | Vent + | Scanne l’ennemi, annule Toxique et Poison, effet sup. Vent |
Multimassue | Cécité, Persée, Blindage | – | Vent + | Provoque Obscurité, soigne Fossile et Petra, Bouclier Magique, effet sup. Vent |
Masse magik | Furie, Minimum, Soin | – | Sacré +, Vent + | Provoque Furie, miniaturise la cible, soigne, effet sup. Vent et Sacré |
Mithmassue | Boomerang, Blindage, Carapace | – | Vent + | Renvoie les Magies aux ennemis, Bouclier Magique, Bouclier Physique, effet sup. vent |
Bâton Magik | Soin Max, Carapace, Blindage | – | – | Méga sort de soin, Bouclier Physique, Bouclier Magique |
Armes de Bibi
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Magekane | Brasier | – | – | Petit Sort de feu |
Canne Feu | Brasier+, Morphée | – | Feu+ | Gros Sort de Feu, endort l’ennemi, attaque armée de type Feu |
Canne Glace | Glacier+, Somni | – | Glace+ | Gros Sort de Glace, ralentit l’ennemi, attaque armée de type Glace |
Foudrekane | Foudre+, Arsenic | – | Foudre+ | Gros Sort de Foudre, provoque Poison, attaque armée de type Foudre |
Canhène | Stop, Cyanure, Saignée | – | Somni | Stoppe, attaque et empoisonne, vampirise et ralentit l’ennemi |
Cannypres | Quart, Megalith, Comète | – | Embrouilles | Dégâts en fonction des HP de l’ennemi, provoque Fossile, Attaque Élémentaire Neutre, provoque Embrouilles |
Octogocanne | BrasierX, GlacierX, FoudreX | – | Eau+, Eau 0, Vent 0, Embrouilles | Méga Sort de Brasier, idem Glacier et Foudre, augmente Attaque Eau, effets sup. absorbe Eau et Vent, provoque Embrouilles |
Sortkane | Météore, Aspire | – | Mutisme | Attaque neutre générale, absorbe les MP, provoque Mutisme |
Malika | Apocalypse | – | Minimum | Attaque apocalyptique, provoque Minimum |
Armes de Steiner
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Epée de fer | Soustraction | – | – | Inflige des dégâts égaux à la différence entre vos HP Max et Actuels |
Flamberge | – | Beastkiller | – | Efficace contre les adversaires bestiaux |
Sanguine | Ténébreuse | – | – | Attaque Ténèbres en rapport avec vos HP |
Mithépée | Trépan | – | – | Réduit la Défense de l’ennemi |
Nothung | Déprime | – | Gel | Réduit la Défense Magique de l’ennemi, effet sup. Gel |
Epée Venus | Estoque | – | Tonnerre | Toute l’équipe utilise la fonction Attaquer, effet sup. Tonnerre |
Diamantine | Emousse | – | – | Diminue force de frappe de l’ennemi |
Sabreur | Annumagik | – | Chaleur | Annule les dégâts magiques, effet sup. chaleur |
Runebringer | Thanatos | – | Obscurité | Tue net un adversaire, provoque Obscurité |
Guardian | Foudrolle | – | Glace-, Tonnerre- | Attaque Tonnerre, réduit de 50% dégâts Magie de Glace et de Tonnerre |
Ultima | Tente | – | Morphée | Attaque Physique sur tous les ennemis, provoque Morphée |
Armes de Freyja
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Javeline | – | Dragonkiller | – | Attaque efficace contre les dragons |
Mithlance | Léthée | – | – | Sort de Récup sur l’équipe |
Partisan | Ryuken | Pleine Lune | – | Retire HP et MP à l’ennemi, accélère la jauge de Transe |
Gungnir | Drain | – | Gel | Restaure les MP de l’équipe, augmente dégâts de Glace |
Trident | Louna | – | Obscurité | Inflige Furie à l’équipe et aux ennemis, provoque Obscurité |
Pertuisane | Hexragon | – | Stop | Attaque Surprise, provoque Stop |
Obélisque | Sakura | Préseance | Fossile | Attaque Neutre sur tous les adversaires, provoque Fossile |
lance Gourou | Guivre, Léthée | – | Sacré+ | Attaque Physique, Récup sur l’équipe, effet sup. Sacré |
Caïen | Guivre, Sakura, Drain | – | Folie | Attaque Physique, Attaque Elé. Neutre sur tous les ennemis, restaure MP de l’équipe |
Armes de Kweena
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Fourchette | – | Pleine Lune | – | Accélère la Transe |
Fourchette + | – | Pleine Lune | Fossile | Accélère la Transe, pétrifie l’ennemi |
Mithrette | – | Pleine Lune | – | Accélère la Transe |
Argette | – | Pleine Lune | Somni | Accélère la Transe, ralentit l’ennemi |
Bistrette | – | Pleine Lune | Morphée | Accélère la Transe, endort l’ennemi |
Gastrette | – | Pleine Lune | – | – |
Armes d’Eiko
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Golemflûte | Soin+, Vie | Autorecup | – | Gros Sort de soin, ressuscite, Récup HP à chaque tour |
Ramyaflûte | Lévitation, Persée, Coi | – | – | Provoque Lévitation, soigne Fossile et Pétra, provoque Mutisme |
Fifre | Ésuna, Booster, Récup | – | – | Soigne états anormaux, accélère l’ennemi, récupère des HP à chaque tour |
Hamelin | Soin Max, Titan, Dual | – | – | Soin max, augmente la force physique, vole une Gemme |
Sirèneflûte | Vie+, Divan, Esuna | – | – | Ressuscite et Soin+, annule effets d’Attaques Magiques, soigne divers états anormaux |
Angeflûte | Sidéral, Ésuna, Soin Max | – | – | Attaque Sacré, soigne divers états, Méga Sort de soin. |
Armes de Tarask
Armes | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Griffe | Shakra | Contrattak | – | Restaure HP et MP d’une alliée, contre-attaque automatique |
Amériffe | Don | Contrattak | Poison | Attaque en fonction des Gils lancés, contre-attaque automatique, effet sup. Poison (arme au poing) |
Mithgriffe | Sort | Contrattak | – | Fragilise un ennemi vis-à-vis d’un Élément, contre-attaque |
Txigriffe | Aura | Contrattak | Toxique | Ressuscite et provoque Récup sur un allié, contre-attaque, provoque empoisonnement |
Tigriffe | Réveil | Contrattak | – | Annule le K.0, contre-attaque |
Vengeresse | Upperkart | Contrattak | Fatal | Inflige dégâts à tous ennemis selon leurs HP, effet sup. coup fatal (mortel) |
Dragriffe | Aquarius | Contrattak | Eau+ | Attaque Physique, contre-attaque effet sup. Eau |
Césariffe | Ermitage, Sort | Contrattak | Vent+, Embrouille | Inflige Châtiment à tous les ennemis, fragilise un ennemi vis-à-vis d’un Élément, contre-attaque, effet sup. vent, provoque Embrouille |
Armures
Quand vous achetez un équipement, essayez-le d’abord sur tous les membres de votre équipe pour voir lequel en profitera le plus. Une fois les compétences de l’objet apprises par le personnage, faites tourner l’équipement pour qu’un autre puisse en bénéficier. En faisant ça, il vous est inutile d’acheter 4 objets les mêmes avant d’en avoir testé un. En effet, certains objets sont propres aux magiciens, d’autres aux guerriers, pour Freyja et Steiner, ce sont des objets particuliers. Les armes offrent souvent un Effet Potentiel (Toxique, Somni, etc), celui-ci peut être activé grâce à la compétence de soutien Tonifiant. Mais elles peuvent aussi avoir un effet offensif lié aux magies. Cette magie accompagne alors l’attaque physique.
La 4ème colonne des tableaux vous indique l’effet supplémentaire des équipements. Le + signale une Magie Offensive associée lors de l’Attaque Physique. Le – veut dire que l’équipement en question offre une protection de 50 % contre certains dégâts. Le 0 correspond à un Élément Neutralisé (0 Dégât), voire même absorbé et transformé en HP par le personnage.
– Couvre-Chefs
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Cuireau | Brasier | – | – |
Robinhood | – | Orphée, Tonifiant S | Vent+ |
Chapopointu | Carapace | – | – |
Tricorne | Somni | – | Glace+ |
Casque | – | Undeadkiller | Eau – |
Bandana | – | Tueur, Nuit Blanche | – |
Chapo Magot | Brasier | Parlotte | Sacré+, Ténèbres+ |
Bonnet | – | Contrattak, Orphée, Undeadkiller | – |
Shakra | – | HP + 20 %, Mithridate | Surprise |
Bicorne | – | Pleine Lune, Toudoux | Glace 0 |
Tiare | Détrouble, Folie, Lévitation | – | Vent |
Turban | – | Horodéfense Tonifiant | Terre+ |
Béret Vert | – | Compétence+, Détrouble | Vitesse+ |
Capuchon | Hadès | Champion, Mobilis | Feu-, Tonnerre-, Eau- |
Chaperon | – | Attaque à MP, Couverture | Feu+ |
Broche d’Or | – | AutoRécup, Parlotte | Eau+ |
Hypnoronne | – | Tueur, Rétromagie | Vent 0 |
Calotte | – | Nuit Blanche, Nichonifroa | Sacré+ |
Casque Magik | – | Toudoux | Terre 0 |
– Couvre-Chefs – Steiner & Freija
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Gomme Armet | Soustraction | – | Tonnerre |
Airlain | – | Entomokiller | Eau |
Armet Fer | – | Orphée, Niveau+ | – |
Armithrilet | – | Nuit Blanche, Mithridate | Sacré+ |
Barbutah | – | Prudence, Dragonkiller | – |
Armet d’Or | Déprime, Léthée | Détrouble | – |
Tiare | Détrouble, Folie, Lévitation | – | Vent |
Armet Croix | – | Attaque à MP, Devilkiller | – |
Diamarmet | – | Champion, Nuit Blanche | – |
Armet Genji | – | HP + 20 % | – |
Armet Blanc | – | Échappée Belle, StoneKiller | Glace- |
– Robes et armures
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Cuir | – | Galanterie | – |
Soierie | Soin, Foudre | – | Tonnerre |
Cuirasse | Shakra | – | – |
Robe de Coton | Blindage | Herboriste | – |
Eriastron | – | Toudoux | – |
Haubert | – | Devilkiller | – |
Mithgilet | – | AutoPotion | Eau- |
Giladaman | – | Stonekiller, Birdkiller | Feu |
Robe de Soie | – | Compétence+, Parlotte | – |
Toge | – | AutoPotion, MP + 10 % | – |
Manto noir | – | Nuit Blanche, MP + 10 % | Glace+ |
Gilet Camo | – | Mobilis, Mithridate, Dérober | – |
Brigandine | – | Compétence+, Rétromagie | – |
Robe Gaïa | Aspire | Nuit Blanche, Pleine Lune | Terre 0 , Terre+ |
Kimono | – | Hypnose, HP + 10% | – |
Bretelle | – | Stonekiller, Horodéfense, Contrattak | – |
Plastronix | – | Devilkiller, AutoPotion, Mobilis | Ténèbres |
Robe de Kwe | – | Mithridate, Nichonifroa, AutoRécup | – |
Robe | Sidéral | Parlotte, AutoPotion | Sacré+ |
Robe Noire | Atomnium | MP + 20 %a, Multiboom, Atomnium | – |
Catsuit | Esuna | Talion | Tonnerre+ |
Robe de Lumière | Vie+ | Demi MP, AutoRécup | Sacré+, Ténèbres+ |
Minerva | – | Échappée Belle, Pleine Lune | – |
– Robes et armures – Steiner & Freija
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Armure de lin | – | Couverture | – |
Erlimure | – | Birdkiller | Vent |
Cotte | – | HP + 10 %, Birdkiller | Terre |
Mitharmure | – | Toudoux, Couverture | Eau |
Plaque | – | Mobilis, Undeadkiller | – |
Armure d’Or | – | Stonekiller | – |
Carapace | – | Hypnose | Feu-, Glace-, Tonnerre |
Démarmure | – | Pleine Lune | Ténèbres 0, Ténèbres+ |
Diamarmure | – | Compétence+ | Glace 0 |
Platarmure | – | Beastkiller | – |
AngeArmure | – | AutoRécup | – |
– Gants et bracelets
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Poignet | – | Hold up | – |
Cuirgnet | Glacier | Beastkiller | – |
Vitrumelet | – | Aboule Gils, Mithridate | Eau- |
Ossumelet | – | Tonifiant | Terre+ |
Mithrilet | – | Entomokiller | – |
Magikelet | Coi | Détrouble | – |
Bracimaira | – | Dérober, Tonifiant | Sacré 0 |
Ego Bracelet | – | Beastkiller, Nv+ | Ténèbres 0 |
N’Kai | H20 | Lupin, Undeadkiller | – |
Jadelet | – | Nichonifroa, Pleine Lune | Sacré+ |
Pickpocket | – | Maître Voleur | – |
Dragonet | – | Toudoux, Ryuken | Ténèbres- |
Forcelet | – | Champion | – |
– Gants et bracelets – Steiner & Freija
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Thor | – | Devilkiller, Tonifiant | Tonnerre-, Tonnerre+ |
Paracoup | – | Mithridate | – |
Gantelex | – | Undeadkiller | Glace |
Paramith | – | Tueur, Entomokiller | – |
Diamentelet | – | Compétence+, Toudoux | Eau 0 |
Glacelier | – | AutoLévit, Contrattak | – |
Arsenal | – | HP + 20 % | Feu-, Glace-, Foudre |
Gant Genji | – | Pleine lune | – |
Gantelet | – | Couverture S | Feu- , Vent-, Eau- , Terre- |
Aegis | Estoque | – | Feu 0 |
Accessoires
Nom | Compétences de Combat | Compétences de soutien | Effets suppl. |
---|---|---|---|
Desert Boots | Carapace, Scan | Hold up | Terre |
Germina | Malandrin | Prudence, HP + 10 % | Terre+ |
Bottes 7L | Lévitation, Minimum | AutoLévit | Terre0 |
Coraline | Ryuken | Nuit Blanche, Tueur | Tonnerre0 |
Boucle Pure | Foudre | Tonifiant, Mithridate | – |
Bottes Magik | Cécité | MP + 10 %, Détrouble | – |
Féélarme | Récup | Niv+ S, Nichnifroa | Vent+ |
Mercure | Booster | AutoBooster, AutoPotion | – |
Jaunelard | – | Birdkiller, Pluriche, Aboule Gils | – |
Bande Force | Brasier+ | Attaque à MP, Contrattak | – |
Madahine | – | Nichonifroa, Herboriste, Amulette Moug | Glace 0 |
Obi Noir | Quart | HP + 20 %, Beastkiller | Vent+ |
Extension | – | AutoPotion, MP + 10 %, Niveau+ | Tonnerre+ |
Rouge n°5 | – | Niv+, AntiBoom Parlotte | Eau+, Sacré- |
Chevillére | – | Mobilis, Sanatorium, Contrattak | – |
Diadème | Vie | Orphée, Compétences+ | Feu+ |
Barrette | Soin+ | Herboriste, Horodéfense | Glace+ |
Angelarme | Léthée | AutoRécup, MP + 20 % | Sacré+ |
Boomebague | Boomerang | Autoboom, Hypnose | – |
Chaîne d’or | Blindage | AutoPotion, Hold up | – |
Métempsy | Vie, Réveil | Invincible | Sacré+ |
Lapita | – | Turbo | Sacré 0, Ténèbres 0 |
Alliance | – | Échappée Belle, Aspi MP, Élément0 | – |
Combat Boots | – | Attaque à MP, Préséance, HP + 20 % | – |
Rosetta | Niv.+, Cohérence, Multiboom | Feu 0 | – |
Musc | – | Zantetsu | Ténèbres+ |
Arôme | – | AutoRécup | Sacré+ |
Ruban | Marthym | Compétence+, Amulette Moug | Eau 0, Vent 0, Eau-, Glace-, Sacré-, Tonnerre |
Gris-Gris | – | Ninjutsu, Élément 0, Demi MP | Ts Elé- |
Laputa | Chimère Arkh | – | Ténèbres |
Objets
Nom | Effets |
---|---|
Potion | Restaure 150 HP. |
Maxi potion | Restaure 450 HP. |
Résurex | Ressuscite un des personnages. |
Renais | Ressuscite une personnage pendant un combat. |
Ether | Redonne 150 MP. |
Elixir | Redonne tous les HP et tous les MP. |
Remède | Guérit presque tous les statuts. |
Antidote | Guérit poison. |
Tente | Restaure 60% des MP et HP mais utilisable seulement lorsqu’un Mog vous le propose. |