Final Fantasy X-2, tout comme les épisodes III et V, propose un système de jobs qui permet, à tout moment (en combat ou non), de changer les compétences de chaque personnage. Pour ce faire, il est nécessaire d’acquérir des vêtisphères, des sphères spéciales qui débloquent chacune un job. Voici une liste de toutes les vêtisphères du jeu :
– Alchimiste
– Berserk
– Chanteuse
– Chevalier noir
– Dresseuse
– Flambeuse
– Guerrière
– Mage blanc
– Mage noir
– Mascotte
– Pistomancienne
– Samouraï
– Tireuse
– Voleuse
Tenues spéciales :
– Flora Flore
– Makina Arma
– Zankioh
Alchimiste
Comment l’obtenir : Clasko vous donne cette vêtisphère une fois que vous avez nettoyé la grotte dans laquelle il souhaite installer son écurie de Chocobos.
Description : Véritable extension de l’Overdrive de Rikku dans Final Fantasy X, la vêtisphère Alchimiste propose de vous essayer au mélange d’objets, mais pour trouver toutes les combinaisons possibles, il vous faudra passer énormément de temps avec, ce qui n’est pas toujours facile car en dehors de l’alchimie, cette vêtisphère est faible en attaque physique.
Options en combat : Attaquer, Alchimie, Sacoche
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Alchimie | Master | 0 | Créé un nouvel objet à partir de deux autres | ||||
Potion | 10 | 0 | Rend des HP à un personnage (faible) | ||||
Potion + | 40 | 0 | Rend des HP à un personnage (normal) | ||||
Mégapotion | 120 | 0 | Rend des HP à toute l’équipe | ||||
Maxipotion | 160 | 0 | Rend tous ses HP à un personnage | ||||
Remède | 20 | 0 | Guérit la plupart des altérations d’état | ||||
Dissolvant | 20 | 0 | Annule les améliorations d’état | ||||
Queue de Phénix | 30 | 0 | Fait revivre un personnage | ||||
Méga Phénix | 200 | 0 | Fait revivre tous les personnages | ||||
Ether | 400 | 0 | Rend des MP à un personnage | ||||
Elixir | 999 | 0 | Rend tous ses HP et MP à un personnage | ||||
Objets 2 | 30 | 0 | Raccourcit la durée de préparation d’un objet | ||||
Pharmacologie | 40 | 0 | Rend les objets de soin plus efficaces | ||||
Elémentologie | 80 | 0 | Rend les objets d’attaque élémentaux plus efficaces | ||||
Néantologie | 100 | 0 | Rend les objets d’attaque non élémentaux plus efficaces |
Berserk
Comment l’obtenir : Au cours de l’acte 3, après avoir réussi la mission de sauvetage du comptoir de Macalania. Entrez à l’intérieur du comptoir une fois la mission terminée pour recevoir la vêtisphère.
Description : Cette vêtisphère est exclusivement faite pour l’attaque, et c’est justement ce qu’elle fait de mieux. Dotée d’un grand nombre de HP ainsi que d’une force et d’une vitesse à toute épreuve, elle n’est en revanche pas très résistante aux attaques ennemies, qu’elles soient physiques ou magiques.
Options en combat : Attaquer, Furie, Rage, Hargne
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Furie | Master | 0 | Lance Furie sur le personnage jusqu’à la fin du combat | ||||
Démolir | 20 | 6 | Enlève la moitié des HP d’un ennemi | ||||
Percuter | 30 | 6 | Attaque très puissante sur un ennemi | ||||
Défoncer | 30 | 6 | Attaque enlevant Blindage, Carapace et Boomerang | ||||
Dégommer | 40 | 8 | Ejecte occasionnellement un ennemi hors du combat | ||||
Terrifier | 40 | 8 | Attaque réduisant la précision et l’esquive d’un ennemi | ||||
Intimider | 50 | 8 | Attaque et lance l’altération Somni sur un ennemi | ||||
Griffes toxiques | 30 | 10 | Attaque et lance l’altération Poison sur un ennemi | ||||
Cogner | 60 | 10 | Attaque proportionnelle au nombre de HP du personnage | ||||
Hargne | 80 | 0 | Double les HP du personnage | ||||
Def Vestimania | 20 | 0 | Protection contre l’altération Vestimania | ||||
Riposte | 180 | 0 | Contre-attaquer après une attaque physique | ||||
Représailles | 300 | 0 | Contre-attaquer après une attaque magique | ||||
Contre-attaque | 400 | 0 | Evite les attaques et contre-attaque ensuite | ||||
Auto Récup | 80 | 0 | Lance Récup automatiquement sur le personnage |
Chanteuse
Comment l’obtenir : Leblanc vous la donne au tout début du jeu. C’est la première vêtisphère qu’utilise Yuna.
Description : Cette vêtisphère ne paie pas de mine, mais elle peut se révéler très intéressante. Elle dispose d’une part de danses capables d’augmenter grandement la vulnérabilité des ennemis, et d’autre part de chants pouvant améliorer les caractéristiques des personnages.
Note : Les altérations d’état durent aussi longtemps que la Chanteuse danse.
Options en combat : Danser, Chanter
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danse aveuglante | Master | 0 | Lance Obscurité sur tous les ennemis | ||||
Danse du silence | 20 | 0 | Lance Mutisme sur tous les ennemis | ||||
Danse magique | 20 | 0 | Les autres personnages ne consomment plus de MP | ||||
Danse protectrice | 20 | 0 | Protège l’équipe contre les attaques magiques | ||||
Danse soporifique | 80 | 0 | Lance Sommeil sur tous les ennemis | ||||
Samba | 80 | 0 | Double les HP de l’équipe | ||||
Somni | 60 | 0 | Lance Somni sur tous les ennemis | ||||
Brake Dance | 120 | 0 | Lance Stop sur tous les ennemis | ||||
Danse stimulante | 120 | 0 | Lance Booster sur l’équipe | ||||
Danse finale | 160 | 0 | L’équipe n’inflige que des coups critiques | ||||
Chant de soutien | 10 | 4 | Augmente la force de l’équipe | ||||
Chant de défense | 10 | 4 | Augmente la défense de l’équipe | ||||
Mélopée mystique | 10 | 4 | Augmente la magie de l’équipe | ||||
Air de conjuration | 10 | 4 | Augmente l’esprit de l’équipe | ||||
Chant de focus | 10 | 4 | Augmente la précision de l’équipe | ||||
Chant du toréro | 10 | 4 | Augmente l’évasion de l’équipe |
Chevalier noir
Comment l’obtenir : Effectuez le bon cheminement en descendant dans les profondeurs de Bevelle. La démarche à suivre est expliquée dans la solution (en bas, avant les derniers boss).
Description : Pour un peu, le Chevalier noir serait la vêtisphère idéale. Sa force de frappe est la plus lourde, son nombre de HP est très élevé et sa résistence est énorme. Bien entendu, en contrepartie, le Chevalier noir est peu rapide et a du mal à esquiver les attaques ennemies. Ceci dit, la violence de ses attaques en fait une bête de combat, parfaite pour les boss.
Options en combat : Attaquer, Ténèbres, Sorcellerie, Kamikaze
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Ténèbres | Master | 0 | Inflige des dégâts puissants mais consomme des HP | ||||
Saignée | 20 | 8 | Absorbe les HP | ||||
Quart | 20 | 10 | Enlève un quart des HP d’un ennemi | ||||
Folie | 30 | 12 | Lance Folie sur un ennemi | ||||
Mégalithe | 40 | 20 | Lance Fossile sur un ennemi | ||||
Cyanure | 30 | 16 | Lance Poison sur un ennemi | ||||
Châtiment | 20 | 18 | Lance Châtiment sur un ennemi | ||||
Hadès | 50 | 24 | Lance Mort sur un ennemi | ||||
Ciel funeste | 100 | 80 | Attaque aléatoire puissante sur tous les ennemis | ||||
Kamikaze | 20 | 0 | Le Chevalier noir se sacrifie pour de lourds dégâts | ||||
Def Poison | 30 | 0 | Protection contre l’altération Poison | ||||
Def Fossile | 30 | 0 | Protection contre l’altération Fossile | ||||
Def Folie | 30 | 0 | Protection contre l’altération Folie | ||||
Def Fléau | 30 | 0 | Protection contre l’altération Fléau | ||||
Def Mort | 30 | 0 | Protection contre la mort |
Dresseuse
Comment l’obtenir : Allez parler à Kimahri lors des actes 1 et 2, puis retournez le voir à l’acte 3 pour qu’il vous donne la vêtisphère.
Description : Cette vêtisphère s’applique de manière différente selon les personnages, étant donné que chaque héroïne dispose de son animal. Leurs compétences sont cependant assez variées, allant de l’attaque infligeant une altération d’état jusqu’aux soins en tout genre, sans oublier l’appel des amis de chaque animal en combat, provoquant des dégâts énormes.
Options en combat : Attaquer, Daigo ou Ghiki ou Flurry
Capacités de Yuna :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Sacro-Daigo | Master | 18 | Attaque sacrée sur un ennemi | ||||
Pyro-Daigo | Master | 4 | Attaque de feu sur un ennemi | ||||
Cryo-Daigo | 40 | 4 | Attaque de glace sur un ennemi | ||||
Electro-Daigo | 40 | 4 | Attaque de foudre sur un ennemi | ||||
Hydro-Daigo | 40 | 4 | Attaque d’eau sur un ennemi | ||||
Daigo-Canon | 80 | 5 | Ejecte occasionnellement un ennemi hors du combat | ||||
Daigo-Punition | 80 | 6 | Lance Châtiment sur un ennemi | ||||
Daigo-Soin | 30 | 10 | Redonne des HP au personnage | ||||
Daigo-Esuna | 40 | 10 | Guérit les altérations d’état d’un personnage | ||||
Au pied ! | 100 | 24 | Attaque groupée dévastatrice | ||||
Demi MP | 200 | 0 | Consomme uniquement la moitié des MP | ||||
Regain de HP | 20 | 0 | Redonne des HP en marchant (hors combat) | ||||
Regain de MP | 20 | 0 | Redonne des MP en marchant (hors combat) | ||||
Daigo Niv.2 | 80 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’une compétence | ||||
Daigo Niv.3 | 100 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’une compétence |
Capacités de Rikku :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Ghiki cupide | Master | 12 | Attaque et vole des gils à un ennemi | ||||
Ghiki-cécité | Master | 8 | Attaque et lance Obscurité sur un ennemi | ||||
Ghiki-mutisme | 80 | 8 | Attaque et lance Mutisme sur un ennemi | ||||
Clepto-Ghiki | Master | 12 | Attaque et vole un ennemi | ||||
Ghiki furax | 100 | 8 | Attaque et lance Furie sur un ennemi | ||||
Espiègle Ghiki | 100 | 8 | Interrompt l’action en cours d’un ennemi | ||||
Câlin de Ghiki | 60 | 18 | Guérit les altérations d’état d’un personnage | ||||
Bisou de Ghiki | 30 | 10 | Redonne des HP au personnage | ||||
Ghiki-soutien | Master | 12 | Augmente la force et la défense d’un personnage | ||||
Rassemblement ! | 100 | 24 | Attaque groupée dévastatrice | ||||
Demi MP | 200 | 0 | Consomme uniquement la moitié des MP | ||||
Regain de HP | 20 | 0 | Redonne des HP en marchant (hors combat) | ||||
Regain de MP | 20 | 0 | Redonne des MP en marchant (hors combat) | ||||
Ghiki Niv.2 | 80 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’une compétence | ||||
Ghiki Niv.3 | 100 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’une compétence |
Capacités de Paine :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Flurry airline | Master | 8 | Ejecte occasionnellement un ennemi hors du combat | ||||
Flurry toxique | 40 | 4 | Attaque et lance Poison sur un ennemi | ||||
Pétra-Flurry | 60 | 16 | Attaque et lance Fossile sur un ennemi | ||||
Flurry funeste | 60 | 20 | Peut tuer un ennemi | ||||
Flurry-bouclier | 60 | 10 | Redonne des HP et lance Carapace sur un personnage | ||||
Flurry-boost | 60 | 10 | Redonne des HP et lance Booster sur un personnage | ||||
Flurry-écran | 60 | 10 | Redonne des HP et lance Blindage sur un personnage | ||||
Flurry-potion | Master | 10 | Redonne des HP à l’équipe | ||||
Flurry-remède | 40 | 10 | Guérit les altérations d’état | ||||
SOS Albatros ! | 100 | 24 | Attaque groupée dévastatrice | ||||
Demi MP | 200 | 0 | Consomme uniquement la moitié des MP | ||||
Regain de HP | 20 | 0 | Redonne des HP en marchant (hors combat) | ||||
Regain de MP | 20 | 0 | Redonne des MP en marchant (hors combat) | ||||
Flurry Niv.2 | 80 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’une compétence | ||||
Flurry Niv.3 | 100 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’une compétence |
Flambeuse
Comment l’obtenir : Battez Shinra au Sphere Break (au cours du championnat à Luca).
Description : Une vêtisphère un peu originale, comme quelques autres proposées par le jeu. Le hasard est entre vos mains avec les différentes compétences de la vêtisphère, mais au vu de son taux de chance, il n’y a pas de raison qu’il ne joue pas en votre faveur. De plus, certaines compétences sont très intéressantes mais il faut s’entraîner longtemps avant de les activer.
Options en combat : Attaquer, Soudoyer, Casino, Séduction
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Soudoyer | 40 | 0 | Corrompre un ennemi pour obtenir des objets | ||||
Deux dés | 20 | 4 | Attaque correspondant au résultat du lancer de dés | ||||
Quatre dés | 100 | 8 | Attaque correspondant au résultat du lancer de dés | ||||
Jackpot attaque | Master | 0 | Utilise la machine à sous pour lancer une attaque | ||||
Jackpot magie | 70 | 0 | Utilise la machine à sous pour lancer une magie | ||||
Jackpot objets | 80 | 0 | Utilise la machine à sous pour lancer un objet | ||||
Jackpot hasard | 120 | 0 | Utilise la machine à sous pour lancer une technique | ||||
Baraka | 30 | 8 | Augmente la chance du personnage | ||||
Bonne fortune | 40 | 8 | Augmente la chance de l’équipe | ||||
Séduction | 60 | 0 | Lance Folie sur tous les ennemis | ||||
Coups critiques | 160 | 0 | Chaque attaque physique devient critique | ||||
EXP x2 | 80 | 0 | Double le nombre d’EXP reçu par le personnage | ||||
SOS MP0 | 30 | 0 | Quand les HP sont bas, les sorts n’utilisent pas de MP | ||||
Gils x2 | 100 | 0 | Double le nombre de gils reçu en fin de combat | ||||
Objets x2 | 100 | 0 | Double le nombre d’objets reçus en fin de combat |
Guerrière
Comment l’obtenir : Il s’agit d’une vêtisphère par défaut. Paine en est immédiatement équipée quand vous commencez la partie.
Description : Vêtisphère de base par excellence, la guerrière est bien évidemment forte et résistante, et son nombre de HP est plutôt élevé. Cela en fait une vêtisphère facile à utiliser puisque ses différentes attaques (certaines élémentales) réussissent à infliger des dégâts importants. Les compétences les plus intéressantes sont Emousse, Trépan, Annumagik et Déprime, qui réduisent à coup sûr la force ou la défense des ennemis. A ne pas négliger face à un boss.
Options en combat : Attaquer, Sentinelle, Escrime
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Sentinelle | 20 | 0 | Saute un tour mais réduit les dégâts à 1 | ||||
Langue de Feu | 20 | 4 | Attaque élémentaire de feu | ||||
Epée de Glace | 20 | 4 | Attaque élémentaire de glace | ||||
Sabre de Foudre | 20 | 4 | Attaque élémentaire de foudre | ||||
Aqualame | 20 | 4 | Attaque élémentaire d’eau | ||||
Gravitas | 60 | 6 | Attaque utilisant l’élément Gravité | ||||
Excalibur | 120 | 24 | Attaque utilisant l’élément Sacré | ||||
Emousse | Master | 4 | Abaisse la force d’un ennemi | ||||
Trépan | 30 | 4 | Abaisse la défense d’un ennemi | ||||
Annumagik | 30 | 4 | Abaisse la magie d’un ennemi | ||||
Déprime | 30 | 4 | Abaisse l’esprit d’un ennemi | ||||
Délai | 100 | 10 | Réduit la vitesse d’un ennemi | ||||
Delai + | 120 | 16 | Réduit beaucoup la vitesse d’un ennemi | ||||
Charge | 100 | 0 | Lance Booster, Blindage, Furie et Carapace | ||||
SOS Carapace | 20 | 0 | Lance Carapace quand les HP sont bas |
Mage blanc
Comment l’obtenir : Au cours de l’acte 1, après avoir retrouvé Wakka dans la grotte de l’île de Besaid.
Description : Rapidement, la vêtisphère Mage blanc se révèle être un passage obligé lors de la traversée de niveaux difficiles ou pendant les combats de boss. On ne fait pas mieux pour soigner ses personnages : le Mage blanc est fait pour enchaîner les magies de soin, rien de plus, mais c’est parfois une obligation, même si certaines vêtisphères proposent des compétences de soin. Elles resteront toujours faibles comparées à un bon Soin Max.
Options en combat : Prière, Vitalité, Magie Blanche
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prière | Master | 0 | Redonne quelques HP à toute l’équipe | ||||
Vitalité | 20 | 0 | Redonne des HP au Mage blanc | ||||
Soin | Master | 4 | Redonne des HP à un personnage (faible) | ||||
Soin + | 40 | 10 | Redonne des HP à un personnage (normale) | ||||
Soin Max | 80 | 20 | Redonne des HP à un personnage (fort) | ||||
Récup | 80 | 40 | Récupère progressivement les HP | ||||
Esuna | 20 | 10 | Guérit les altérations d’état | ||||
Dissipation | 30 | 12 | Annule les améliorations d’état | ||||
Vie | 30 | 18 | Fait revivre un personnage | ||||
Vie Max | 160 | 60 | Fait revivre un personnage avec tous ses HP | ||||
Blindage | 30 | 12 | Protège mieux contre les attaques magiques | ||||
Carapace | 30 | 12 | Protège mieux contre les attaques physiques | ||||
Boomerang | 30 | 14 | Renvoie les magies sur l’envoyeur | ||||
Guérison | 80 | 99 | Guérit les altérations d’état et rend tous les HP | ||||
Magie blanche 2 | 40 | 0 | Raccourcit la durée du lancement de la magie | ||||
Magie blanche 3 | 60 | 0 | Raccourcit la durée du lancement de la magie |
Mage noir
Comment l’obtenir : Vous obtenez cette vêtisphère grâce à la sphère trouvée au Mont Gagazet, au début de l’acte 1. Elle n’est disponible qu’une fois que Shinra l’a analysée.
Description : Un grand classique du genre RPG, le Mage noir est un job plus ou moins utile dans Final Fantasy X-2. Il se contente d’aligner les magies noires, ce qui n’est pas toujours très pratique pendant les affrontements, mais ses magies sont toujours d’une efficacité indiscutable contre des monstres aux éléments précis (feu, glace, etc.) et il résiste très bien lui-même aux magies des ennemis.
Options en combat : Magie Noire, Concentration, Absorber MP
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasier | Master | 4 | Magie de feu (faible) | ||||
Glacier | Master | 4 | Magie de glace (faible) | ||||
Foudre | Master | 4 | Magie de foudre (faible) | ||||
H2O | Master | 4 | Magie d’eau (faible) | ||||
Brasier + | 40 | 12 | Magie de feu (normale) | ||||
Glacier + | 40 | 12 | Magie de glace (normale) | ||||
Foudre + | 40 | 12 | Magie de foudre (normale) | ||||
H2O + | 40 | 12 | Magie d’eau (normale) | ||||
Brasier X | 100 | 24 | Magie de feu (forte) | ||||
Glacier X | 100 | 24 | Magie de glace (forte) | ||||
Foudre X | 100 | 24 | Magie de foudre (forte) | ||||
H2O X | 100 | 24 | Magie d’eau (forte) | ||||
Concentration | 10 | 0 | Augmente la magie du personnage | ||||
Absorber MP | 10 | 0 | Absorbe les MP d’un ennemi | ||||
Magie noire 2 | 40 | 0 | Raccourcit la durée du lancement de la magie | ||||
Magie noire 3 | 60 | 0 | Raccourcit la durée du lancement de la magie |
Mascotte
Comment l’obtenir : Frangin vous donne cette vêtisphère une fois que toutes les missions sont complétées, à l’acte 5.
Description : C’est sûr, vue de l’extérieur, cette vêtisphère a de quoi faire rire. Mais ne vous fiez pas aux apparences : ce sont les meilleures vêtisphères du jeu. Si, si. HP, MP, force, magie, défense, rapidité, esquive, précision, chance… La Mascotte excelle dans tous les domaines, et c’est bien pour ça qu’elle est difficile à obtenir. Mais après, on peut dire que vous êtes tranquille.
Options en combat : Attaquer, Magie Mog ou Magie Cait Sith ou Lame Tomberry
Capacités de Yuna :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Chargeur Mog | 40 | 0 | Redonne des HP à un personnage | ||||
Soin Mog | Master | 10 | Redonne des HP et guérit les altérations d’état | ||||
Récup Mog | Master | 18 | Lance Booster et Récup sur un personnage | ||||
Barrière Mog | Master | 18 | Lance Blindage et Carapace sur un personnage | ||||
Vie Mog | Master | 40 | Fait revivre un personnage | ||||
Moga Soin | 40 | 15 | Redonne des HP et guérit les altérations de l’équipe | ||||
Moga Récup | 40 | 24 | Lance Booster et Récup sur l’équipe | ||||
Moga Barrière | 40 | 24 | Lance Blindage et Carapace sur l’équipe | ||||
Moga Vie | 40 | 60 | Fait revivre tous les personnages | ||||
Rayon Mog | 80 | 99 | Attaque puissante sur un ennemi | ||||
Ruban | 999 | 0 | Protection contre toutes les altérations d’état | ||||
Auto-blindage | 80 | 0 | Blindage est lancé en permanence | ||||
Auto-carapace | 80 | 0 | Carapace est lancé en permanence | ||||
Escrime | 80 | 0 | Utilise les compétences de Guerrière | ||||
Sorcellerie | 80 | 0 | Utilise les compétences de Chevalier noir |
Capacités de Rikku :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Miaous brasier | Master | 12 | Attaque de feu, inflige parfois Poison et Fossile | ||||
Miaous foudre | Master | 12 | Attaque de foudre, inflige parfois Poison et Fossile | ||||
Miaous glacier | Master | 12 | Attaque de glace, inflige parfois Poison et Fossile | ||||
Miaous H2O | Master | 12 | Attaque d’eau, inflige parfois Poison et Fossile | ||||
Châtie-force | 40 | 12 | Abaisse la force des ennemis | ||||
Châtie-constit | 40 | 12 | Abaisse la constitution des ennemis | ||||
Châtie-magie | 40 | 12 | Abaisse la magie des ennemis | ||||
Châtie-esprit | 40 | 12 | Abaisse l’esprit des ennemis | ||||
Châtie-esquive | 40 | 12 | Abaisse l’esquive des ennemis | ||||
L’ami du cosmos | 80 | 48 | Ejecte occasionnellement tous les ennemis du combat | ||||
Ruban | 999 | 0 | Protection contre toutes les altérations d’état | ||||
Auto-blindage | 80 | 0 | Blindage est lancé en permanence | ||||
Auto-carapace | 80 | 0 | Carapace est lancé en permanence | ||||
Rage | 80 | 0 | Utilise les compétences de Berserk | ||||
Magie blanche | 80 | 0 | Utilise les compétences de Mage blanc |
Capacités de Paine :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Obscuro-Slash | Master | 0 | Attaque et lance Obscurité sur un ennemi | ||||
Muto-slash | Master | 10 | Attaque et lance Mutisme sur un ennemi | ||||
Sopori-slash | Master | 10 | Attaque et lance Sommeil sur un ennemi | ||||
Furio-slash | Master | 10 | Attaque et lance Furie sur un ennemi | ||||
Toxi-slash | Master | 10 | Attaque et lance Poison sur un ennemi | ||||
Pétra-slash | Master | 10 | Attaque et lance Fossile sur un ennemi | ||||
Paraly-slash | Master | 10 | Attaque et lance Stop sur un ennemi | ||||
Quadri-slash | Master | 10 | Attaque réduisant la force et la défense | ||||
Fatal-slash | Master | 10 | Attaque pouvant tuer un ennemi | ||||
Pampa-rafale | 80 | 99 | Attaque puissante ignorant la défense de l’ennemi | ||||
Ruban | 999 | 0 | Protection contre toutes les altérations d’état | ||||
Auto-blindage | 80 | 0 | Blindage est lancé en permanence | ||||
Auto-carapace | 80 | 0 | Carapace est lancé en permanence | ||||
Bushido | 80 | 0 | Utilise les compétences de Samurai | ||||
Magie noire | 80 | 0 | Utilise les compétences de Mage noir |
Pistomancienne
Comment l’obtenir : Au Sélénos, soit lors de l’acte 1, après avoir escorté le Hypello ; soit lors de l’acte 2, en réussissant la quête de Tobli (vente des tickets), c’est-à-dire en écoulant au moins 6 billets.
Description : Le job Pistomancienne est en réalité une déclinaison du Mage bleu (présent dans certains autres épisodes de la série), qui consiste à apprendre les compétences des ennemis pour les réutiliser ensuite. En dessous de la liste des capacités à apprendre, vous trouverez une liste des compétences qui enrichissent le menu « pistomancie ».
Options en combat : Attaquer, Pistomancie, Analyser, Extermination
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Pistomancie | Master | 0 | Utilise une compétence de pistomancie | ||||
Analyser | Master | 0 | Affiche les caractéristiques d’un ennemi | ||||
Brise-coque | 20 | 3 | Attaque puissante contre les ennemis à carapace | ||||
Anti-volants | 20 | 3 | Attaque puissante contre les ennemis volants | ||||
Canicide | 20 | 3 | Attaque puissante contre les chiens | ||||
Anti-flambos | 20 | 3 | Attaque puissante contre les Flambos | ||||
Anti-éléments | 20 | 3 | Attaque puissante contre les ennemis élémentaux | ||||
Lézaricide | 20 | 3 | Attaque puissante contre les lézards | ||||
Dracocide | 20 | 3 | Attaque puissante contre les dragons | ||||
Anti-makinas | 20 | 3 | Attaque puissante contre les makinas | ||||
Anti-golems | 20 | 3 | Attaque puissante contre les golems | ||||
Démonicide | 20 | 3 | Attaque puissante contre les démons | ||||
Extermination 2 | 30 | 0 | Raccourcit la durée du lancement d’un « anti-« | ||||
Scan 2 | 20 | 0 | Permet de faire tourner un ennemi scanné | ||||
Scan 3 | 100 | 0 | Permet de scanner les héroïnes |
Compétences de pistomancies et monstres les utilisant :
– Souffle de feu : attaque de feu sur tous les ennemis
Ennemi : Balivarha (Sélénos)– Graine-obus : attaque sur un ennemi
Ennemi : Leucophylla (Plaine Félicité), Cephalotus (Besaid)– Pétrasouffle : inflige Fossile à tous les ennemis
Ennemi : Sepulcra (Temple de Djose), Stèle démoniaque (Au-delà), Mégalithe (Besaid), Epitaphe (grotte de Mi’ihen)– Absorption : absorbe les HP et MP d’un ennemi
Ennemi : Proto-chimaira (forêt de Kilika), Hai-zhe (Macalania), Baralai (Bevelle, grotte Scellée), Flambos noir (Via Infinito), Soeurs Magus, Vegnagun (Au-delà)– Mistral : rend des HP et guérit certaines altérations d’état
Ennemi : Bolet hargneux (route des Mycorocs), Coeurl (Besaid), Leblanchette Cl.2 (Zanarkand), Cèpe toxique (Mi’ihen), Reine Coeurl (Besaid)– Infection : inflige Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Folie, Furie et Somni
Ennemi : Xylomid (Besaid), Morbol (Au-delà)– Mother : utilise les magies Blindage et Carapace sur l’équipe
Ennemi : Hai-zhe (Macalania), Garik Ronso (Mont Gagazet)– Eruption solaire : attaque sur tous les ennemis
Ennemi : Ultima Arma (ruines de la plaine Félicité), Ultima Anachoreta (Via Infinito)– Cri dans la nuit : attaque sur tous les ennemis
Ennemi : Méga Tomberry (Via Infinito) uniquement en Oversoul– Balle explosive : attaque sur un ennemi
Ennemi : Baralai (Bevelle, grotte scellée)– Bombarde : attaque puissante sur tous les ennemis
Ennemi : Gippel (grotte scellée)– Exterminator : attaque puissante sur tous les ennemis
Ennemi : Prototype (Temple de Djose)– Ultrasons : attaque diminuant la défense physique et magique
Ennemi : Kukulcan (Bevelle), Gucumatz (plaine foudroyée), Chac (Via Infinito)– 1000 épines : inflige 1000 HP de dégâts
Ennemi : Pampa (grotte des Pampas)– Nova : les dégâts équivalent à 30 fois le niveau du personnage
Ennemi : Ironside (forêt de Kilika)– Blaster : attaque réduisant considérablement les HP
Ennemi : Coeurl (Besaid), Reine Coeurl (Besaid)
Samouraï
Comment l’obtenir : A ramasser, au cours de l’acte 3, dans le trou juste avant l’antichambre du Temple de Kilika.
Description : Il fallait bien une vêtisphère typiquement japonaise dans Final Fantasy X-2. Le Samouraä a, certes, peu de HP, mais sa force de frappe et, surtout, sa rapidité en font un job particulièrement intéressant. C’est sans compter les compétences qu’il propose. Certaines sont très utiles et/ou efficaces, comme Hikari et Hikari suprême, cette dernière atteignant tous les ennemis.
Options en combat : Attaquer, Dilapider, Bushido
Capacités :
Compétence | PC | MP | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaquer | Master | 0 | Attaque un ennemi | ||||
Dilapider | 20 | 0 | Attaquer en lançant des gils | ||||
Sérénité | Master | 16 | Attaque puissante si les HP du personnage sont bas | ||||
Conjuration | 30 | 4 | Abaisse les MP d’un ennemi | ||||
Interruption | 30 | 10 | Interrompt le temps de préparation d’un ennemi | ||||
Eveil | 40 | 10 | Attaque annulant les améliorations de force ou défense | ||||
Hikari | 40 | 12 | Attaque ignorant la défense d’un ennemi | ||||
Hikari suprême | 60 | 18 | Attaque ignorant la défense de tous les ennemis | ||||
Perfectionnement | 60 | 10 | Attaque proportionnelle au nombre d’ennemis tués | ||||
Shin Zantetsu | 100 | 32 | Tue instantanément tous les ennemis | ||||
Bravoure | 20 | 10 | Augmente la force et la précision du personnage | ||||
Dignité | 30 | 12 | Lance Blindage et Carapace sur le personnage | ||||
Renouveau | 40 | 16 | Redonne des HP et guérit certaines altérations | ||||
Célérité | 60 | 20 | Augmente l’esquive et lance Booster sur le personnage | ||||
